Тип мотоцикла | Внедорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 9,5 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,4 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 7 |
Сигнализация | – |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | – |
Кофр для мотошлема | – |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1350 |
Конструкционная масса, кг | 120 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), | 2070Х850х1155 |
Двигатель
Модель двигателя | ZS162FMJ |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, Карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
Номинальная мощность, кВт (л. С.) | 8,5 (11,6) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 10,0 (При 7500 об/мин) |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Тип КПП | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1 - 0-2 - 3-4 - 5) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | Сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | + |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 1,1 |
Тип масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
Диски колес | Стальные штампованные на стальных спицах |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | Масляные |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моно-амортизатором |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляный |
Привод заднего колеса | Открытая цепная передача |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 80/100 - 21 / 120/80 - 18 |
Тип протектора | Внедорожный |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |